Grupo A | |||||||||
Equipo | J. | G. | E. | P. | G.A. | G.E. | D.G. | PTS. | |
1ro | Los Polis | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 9 |
2do | 6,7,8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 |
3ro | Pamperos de la MPPN | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 3 |
4to | Los Dokes | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 0 |
Grupo B | |||||||||
Equipo | J. | G. | E. | P. | G.A. | G.E. | D.G. | PTS. | |
1ro | Los Pibes | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 9 |
2do | Bancame con la gorda F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 21 | -1 | 6 |
3ro | Mesa de Entrada Leg. y Tec. | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 3 |
4to | La Cristina | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Grupo C | |||||||||
Equipo | J. | G. | E. | P. | G.A. | G.E. | D.G. | PTS. | |
1ro | La Campora | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 |
2do | Sin Piedad | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 6 |
3ro | La Resaka | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 3 |
4to | A.S.I. | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 0 |
Grupo D | |||||||||
Equipo | J. | G. | E. | P. | G.A. | G.E. | D.G. | PTS. | |
1ro | Prensa | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 9 |
2do | No.Sa.Ju. | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 17 | -1 | 6 |
3ro | Los Pencas del 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 3 |
4to | Los Pibes del Tavo | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario