domingo, 12 de diciembre de 2010
viernes, 10 de diciembre de 2010
Felicitaciones Campeón
LOS GORRIONES
CAMPEÓN 2010
¡¡¡¡¡¡ FELICITACIONES !!!!!!!!!
Los Integrantes del Equipo Campeón :
.CANELLAS Sebastian
.GARCIA Mauro
.QUINTEROS Diego
.ROBIN Claudio
.SANCHEZ Leandro
.VILLAFAÑE Gustavo
.PAEZ Juan
.BURANELLO Diego
.D'ELIA Gabriel
viernes, 3 de diciembre de 2010
miércoles, 1 de diciembre de 2010
La Gran Final
La Final se juega el día Viernes 3 de Diciembre a las 22 hs
Se enfrentaran :
Los Gorriones vs La Resaka
(Prensa) (Mesa de Entradas de JGM)
Curiosidad
Se enfrentaran :
Los Gorriones vs La Resaka
(Prensa) (Mesa de Entradas de JGM)
Curiosidad
Estos mismos equipos se enfrentaron en la final del torneo del año anterior, el cual gano Los Gorriones. Otros datos: Los Gorriones en este campeonato no conocen lo que es la derrota, ganando 4 de los 5 partidos que disputo y empato un partido, el cual gano por penales, también llegan con la valla menos vencida. Por otro lado La Resaka empezó mal la primera fase del torneo ganando un partido de tres disputados, ya en la segunda fase gano 2 de los 3 que disputo y empato un partido, el cual gano por penales. Los interrogantes que surgen son: ¿se repetirá la misma historia del año pasado? o ¿La Resaka tendrá su gran revancha? Los dos son grandes equipos y nos brindaran un gran espectáculo, por lo que invitamos a todos a ver este partido imperdible y luego la entregas de premios.
Partido por el 3er Puesto
Los Pibes vs Bancame con la Gorda
(Secretaria de Legal y Técnica) (Secretaria de Medios)
(Secretaria de Legal y Técnica) (Secretaria de Medios)
No se disputara porque Los Pibes no se presentaran, quedando en el 3er puesto Bancame con la Gorda F.C.
Tabla de Goleadores y Valla Menos Vencida
Tabla de Goleadores | |||
Jugador | Equipo | G | |
VILLAFAÑE | Gustavo | Los Gorriones(ex Prensa) | 16 |
LOPEZ | Manuel | La Resaka | 16 |
LOPEZ | Ariel | La Resaka | 15 |
VOULLIAT | Rodrigo | Mesa de Entrada L y T | 14 |
ACEVEDO | Lucas | NO.SA.JU. | 13 |
GARCIA | Mauro | Los Gorriones(ex Prensa) | 13 |
AGÜERO | Aldo | 6,7,8 | 11 |
RANELLI | Maximiliano | Los Pibes | 9 |
FRETES | Julian | Los Pibes | 9 |
ROMERO | Marcelo | Los Polis | 8 |
PEREZ | Gabriel | Mesa de Entrada L y T | 8 |
MARCASCIANO | Emiliano | Bancame con la Gorda F.C | 8 |
DIBENEDETO | Pablo | Bancame con la Gorda F.C | 7 |
VAZQUEZ | Tomas | Sin Piedad | 6 |
MURUA | Franco | Los Dokes | 6 |
FLORES | Eduardo | A.S.I. | 6 |
Tabla de Valla menos vencida | |
Equipo | G.E. |
Los Gorriones(ex Prensa) | 15 |
Los Pibes | 21 |
La Resaka | 24 |
Bancame con la gorda F.C. | 31 |
miércoles, 24 de noviembre de 2010
Partidos de Semi Final a jugarse el 26 de Noviembre
22 hs | Prensa | vs | Bancame con la Gorda F.C. |
23 hs | La Resaka | vs | Los Pibes |
Videos......
Video : Festejo de Bancame con la Gorda F.C.
Video : Ultimo Penal y Festejo de Los Gorriones
Video : Ultimo Penal y Festejo de Los Gorriones
Tabla de Goleadores y Valla menos Vencida
Tabla de Goleadores | |||
Jugador | Equipo | G | |
VOULLIAT | Rodrigo | Mesa de Entrada L y T | 14 |
ACEVEDO | Lucas | NO.SA.JU. | 13 |
GARCIA | Mauro | Los Gorriones(ex Prensa) | 12 |
VILLAFAÑE | Gustavo | Los Gorriones(ex Prensa) | 11 |
AGÜERO | Aldo | 6,7,8 | 11 |
LOPEZ | Ariel | La Resaka | 11 |
LOPEZ | Manuel | La Resaka | 11 |
RANELLI | Maximiliano | Los Pibes | 9 |
ROMERO | Marcelo | Los Polis | 8 |
PEREZ | Gabriel | Mesa de Entrada L y T | 8 |
MARCASCIANO | Emiliano | Bancame con la Gorda F.C | 7 |
FRETES | Julian | Los Pibes | 7 |
DIBENEDETO | Pablo | Bancame con la Gorda F.C | 7 |
VAZQUEZ | Tomas | Sin Piedad | 6 |
MURUA | Franco | Los Dokes | 6 |
FLORES | Eduardo | A.S.I. | 6 |
Tabla de Valla menos vencida | |
Equipo | G.E. |
Los Pibes | 11 |
Los Gorriones(ex Prensa) | 13 |
La Resaka | 22 |
Bancame con la gorda F.C. | 25 |
El Camino a la Gran Final
Fecha: 26/11/2010 | |||||||||||
Hora : 22:00 | FINAL | ||||||||||
Prensa | Fecha: 03/12/2010 | ||||||||||
Hora : 23:00 | |||||||||||
Campeón | |||||||||||
Bancame con la gorda F.C. | |||||||||||
2do Puesto | |||||||||||
3er y 4to Puesto | |||||||||||
Fecha: 26/11/2010 | Fecha: 03/12/2010 | ||||||||||
Hora :23:00 | Hora : 22:00 | ||||||||||
Los Pibes | |||||||||||
3er Puesto | |||||||||||
La Resaka | |||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Datos personales
- Torneo Fútbol - Presidencia de la Nación
- Torneo de fútbol 5, donde solo participan personal de la Administración Publica Nacional.